Cartons, Weights and Container Loading
Planning a container? Below is the export packing of every model we make: carton size, gross weight, pieces per carton and how many fit in a 20GP, 40GP and 40HQ. Large bins are packed one per carton with top and bottom protective foam; small round bins in colour boxes, 6 or 12 per carton. FOB Ningbo.
SLD-9 Round Sensor Bin 3–12L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-9-3LB | 63 × 42 × 29cm | 1.0KG*6 / 7.8KG | 6 | 1,890 | 3,780 | 4,752 |
| SLD-9-4LB | 63 × 42 × 31cm | 1.05KG*6 /8.1KG | 6 | 1,890 | 3,780 | 4,752 |
| SLD-9-6LB | 63 × 42 × 36cm | 1.15KG*6 / 8.6KG | 6 | 1,620 | 3,240 | 3,780 |
| SLD-9-8LB | 63 × 42 × 42cm | 1.1KG*6 / 8.6KG | 6 | 1,350 | 2,700 | 3,240 |
| SLD-9-10LB | 63 × 42 × 47cm | 1.15KG*6 / 9.2KG | 6 | 1,200 | 2,400 | 2,700 |
| SLD-9-12LB | 63 × 42 × 55cm | 1.2KG*6 / 9.5KG | 6 | 1,080 | 2,160 | 2,400 |
SLD-12 & SLD-17 Round Sensor Bin 6–22L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-12-6LB | 77 × 53 × 33cm | 1.5KG*6 / 11KG | 6 | 1,320 | 2,640 | 3,060 |
| SLD-12-9LB | 77 × 53 × 39cm | 2.0KG*6 / 12.5KG | 6 | 1,188 | 2,484 | 2,754 |
| SLD-12-12LB | 77 × 53 × 46cm | 2.0KG*6 / 14KG | 6 | 990 | 2,070 | 2,340 |
| SLD-12-15LB | 77 × 53 × 52cm | 2.0KG*6 / 14KG | 6 | 924 | 1,932 | 2,070 |
| SLD-12-18LB | 77 × 53 × 60cm | 2.2KG*6 / 15KG | 6 | 756 | 1,584 | 1,932 |
| SLD-12-22LB | 77 × 53 × 68cm | 2.4KG*6 / 18KG | 6 | 594 | 1,242 | 1,548 |
| SLD-17-6LB | 77 × 53 × 33cm | 1.5KG*6 / 10KG | 6 | 1,320 | 2,640 | 3,060 |
| SLD-17-9LB | 77 × 53 × 39cm | 1.7KG*6 / 11.2KG | 6 | 1,188 | 2,484 | 2,754 |
| SLD-17-12LB | 77 × 53 × 46cm | 2.0KG*6 / 13.8KG | 6 | 990 | 2,070 | 2,340 |
| SLD-17-15LB | 77 × 53 × 52cm | 2.0KG*6 / 13.8KG | 6 | 924 | 1,932 | 2,070 |
| SLD-17-18LB | 77 × 53 × 60cm | 2.2KG*6 / 15KG | 6 | 756 | 1,584 | 1,932 |
| SLD-17-22LB | 77 × 53 × 68cm | 2.4KG*6 / 16KG | 6 | 594 | 1,242 | 1,548 |
SLD-13 Slim Rectangular Sensor Bin 3–6L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-13-3LB | 58 × 49 × 32cm | 0.75KG*12 /11.70KG | 12 | ≈4,032 | ≈8,064 | ≈9,216 |
| SLD-13-4LB | 58 × 49 × 35cm | 0.85KG*12 /13KG | 12 | ≈3,456 | ≈6,912 | ≈8,160 |
| SLD-13-6LB | 58 × 49 × 42cm | 0.95KG*12 /14KG | 12 | ≈2,880 | ≈5,760 | ≈6,912 |
SLD-21 & SLD-22 Plastic Sensor Bin 8–15L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-21-8L | 22 × 18 × 27cm | 0.8KG / 1.1KG | 1 | 1,971 | 4,336 | 4,927 |
| SLD-22-15L | 29 × 21 × 34cm | 1.08KG / 1.35KG | 1 | 1,220 | 2,440 | 2,580 |
SLD-22 Slim Stainless Sensor Bin 15–30L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-22-15LB | 33 × 25 × 34.5cm | 1.3KG / 1.9KG | 1 | 1,072 | 2,300 | 2,500 |
| SLD-22-20LB | 33 × 25 × 44.5cm cm | 1.5KG / 2.2KG | 1 | ≈819 | ≈1,701 | ≈2,016 |
| SLD-22-25LB | 33 × 25 × 54.5cm cm | 1.7KG / 2.5KG | 1 | ≈644 | ≈1,386 | ≈1,584 |
| SLD-22-30LB | 33 × 25 × 64.5cm cm | 1.9KG / 2.8KG | 1 | ≈567 | ≈1,134 | ≈1,344 |
SLD-11 Round Sensor Bin 30–60L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-11-30L | 36 × 36 × 57cm | 2.1KG / 3.2KG | 1 | 384 | 768 | 896 |
| SLD-11-40L | 36 × 36 × 67cm | 2.4KG / 3.6KG | 1 | 336 | 672 | 735 |
| SLD-11-50L | 36.5 × 36.5 × 75cm | 2.7KG / 3.8KG | 1 | 288 | 576 | 672 |
| SLD-11-60L | 36.5 × 36.5 × 83cm | 2.8KG / 4.0KG | 1 | 288 | 576 | 616 |
| SLD-11-30LB | 36 × 36 × 57cm | 2.1KG / 3.2KG | 1 | 384 | 768 | 896 |
| SLD-11-40LB | 36 × 36 × 67cm | 2.4KG / 3.6KG | 1 | 336 | 672 | 735 |
| SLD-11-50LB | 36.5 × 36.5 × 75cm | 2.7KG / 3.8KG | 1 | 288 | 576 | 672 |
| SLD-11-60LB | 36.5 × 36.5 × 83cm | 2.8KG / 4.0KG | 1 | 288 | 576 | 616 |
SLD-18 Rectangular Sensor Bin 30–58L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-18-30L | 38.5 × 29.5 × 57cm | 2.5KG / 3.5KG | 1 | 600 | 1,200 | 1,408 |
| SLD-18-30LB | 39 × 31 × 57cm | 3.0KG / 4.0KG | 1 | 600 | 1,200 | 1,408 |
| SLD-18-40LB | 38.5 × 29.5 × 72cm | 4.1KG / 5.2KG | 1 | 480 | 960 | 1,126 |
| SLD-18-48L | 38.5 × 29.5 × 72cm | 3.0KG / 4.0KG | 1 | 480 | 960 | 1,126 |
| SLD-18-58L | 38.5 × 29.5 × 87cm | 3.2KG / 4.5KG | 1 | 364 | 728 | 910 |
SLD-18 Sortable Sensor Bin 50–80L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-18-50LB | 46 × 34 × 59cm | 3.5KG / 5.0KG | 1 | 364 | 728 | 910 |
| SLD-18-60LB | 46 × 34 × 69cm | 4.0KG / 5.5KG | 1 | 318 | 636 | 680 |
| SLD-18-70LB | 46 × 34 × 79cm | 4.5KG / 6.0KG | 1 | 258 | 516 | 595 |
| SLD-18-80LB | 46 × 34 × 89cm | 5.0/6.5KG | 1 | 248 | 496 | 574 |
SLD-18 Detachable Sensor Bin 30–70L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-18-30LC | 45 × 47 × 21cm(OPENED) | 3.1KG / 4.2KG | 1 | 680 | 1,360 | 1,600 |
| SLD-18-40LC | 46 × 47 × 21cm(OPENED) | 3.3KG / 4.7KG | 1 | 600 | 1,250 | 1,500 |
| SLD-18-50LC | 51 × 47 × 21cm(OPENED) | 3.5KG / 5.0KG | 1 | 550 | 1,100 | 1,320 |
| SLD-18-60LC | 61 × 47 × 21cm(OPENED) | 4.0KG / 5.5KG | 1 | 470 | 950 | 1,140 |
| SLD-18-70LB | 71 × 47 × 21cm(OPENED) | 4.5KG / 6.0KG | 1 | 400 | 800 | 960 |
| SLD-18-33LC | 48 × 38 × 20cm(OPENED) | 2.5KG / 3.5KG | 1 | 864 | 1,728 | 2,016 |
| SLD-18-48LC | 64 × 38 × 20cm(OPENED) | 3.0KG / 4.0KG | 1 | 648 | 1,296 | 1,512 |
SLD-20 Rectangular Sensor Bin 20–70L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-20-20LB | 37 × 28 × 39cm | 1.8KG / 2.8KG | 1 | 720 | 1,440 | 1,680 |
| SLD-20-30LB | 37 × 28 × 51cm | 2.1KG / 3.2KG | 1 | 600 | 1,200 | 1,344 |
| SLD-20-40LB | 37 × 28 × 67cm | 2.6KG / 3.5KG | 1 | 456 | 912 | 978 |
| SLD-20-52LB | 37 × 28 × 81cm | 2.9KG / 3.9KG | 1 | 368 | 736 | 800 |
| SLD-20-50LB | 46 × 32 × 56cm | 3.3KG / 4.6KG | 1 | 340 | 680 | 785 |
| SLD-20-60LB | 46 × 32 × 66cm | 3.5KG / 5.1KG | 1 | 318 | 636 | 680 |
| SLD-20-70LB | 46 × 32 × 76cm | 3.7KG / 5.6KG | 1 | 258 | 516 | 595 |
| SLD-20-20LB-CR | 37 × 28 × 39cm | 1.8KG / 2.8KG | 1 | 720 | 1,440 | 1,680 |
| SLD-20-30LB-CR | 37 × 28 × 51cm | 2.1KG / 3.2KG | 1 | 600 | 1,200 | 1,344 |
| SLD-20-40LB-CR | 37 × 28 × 67cm | 2.6KG / 3.5KG | 1 | 456 | 912 | 978 |
| SLD-20-52LB-CR | 37 × 28 × 81cm | 2.9KG / 3.9KG | 1 | 368 | 736 | 800 |
| SLD-20-50LB-CR | 46 × 32 × 56cm | 3.3KG / 4.6KG | 1 | 340 | 680 | 785 |
| SLD-20-60LB-CR | 46 × 32 × 66cm | 3.5KG / 5.1KG | 1 | 318 | 636 | 680 |
| SLD-20-70LB-CR | 46 × 32 × 76cm | 3.7KG / 5.6KG | 1 | 258 | 516 | 595 |
SLD-10 Large Sensor Bin 50–80L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-10-50LB | 46 × 34 × 55cm | 3.5KG / 5.0KG | 1 | 364 | 728 | 910 |
| SLD-10-60LB | 46 × 34 × 65cm | 4.0KG / 5.5KG | 1 | 318 | 636 | 680 |
| SLD-10-70LB | 46 × 34 × 75cm | 4.5KG / 6.0KG | 1 | 258 | 516 | 595 |
| SLD-10-80LB | 46 × 34 × 85cm | 5.0/6.5KG | 1 | 248 | 496 | 574 |
SLD-10 Dual Compartment Sensor Bin with Feet 30–80L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-10-60LF | 46 × 34 × 76cm | 7.1KG / 9.0KG | 1 | 258 | 516 | 595 |
| SLD-10-70LF | 46 × 34 × 81cm | 7.3 KG / 9.8 KG | 1 | 248 | 496 | 574 |
| SLD-10-80LF | 46 × 34 × 86cm | 7.5 /10.5KG | 1 | 248 | 496 | 574 |
| SLD-10-30LF | 46 × 34 × 50cm | 4.0KG / 5.0KG | 1 | 364 | 728 | 850 |
| SLD-10-40LF | 46 × 34 × 55cm | 4.5KG / 5.5 KG | 1 | 332 | 664 | 785 |
| SLD-10-50LF | 46 × 34 × 65cm | 4.85/6.0KG | 1 | 318 | 636 | 680 |
SLD-10 Detachable Dual Sensor Bin 30–70L
| Model | Carton (cm) | N.W. / G.W. | Pcs / ctn | 20GP | 40GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-10-30LC | 45 × 47 × 21cm | 3.1KG / 4.2KG | 1 | 680 | 1,360 | 1,600 |
| SLD-10-40LC | 46 × 47 × 21cm | 3.3KG / 4.7KG | 1 | 600 | 1,250 | 1,500 |
| SLD-10-50LC | 51 × 47 × 21cm | 3.5KG / 5.0KG | 1 | 550 | 1,100 | 1,320 |
| SLD-10-60LC | 61 × 47 × 21cm | 4.0KG / 5.5KG | 1 | 470 | 950 | 1,140 |
| SLD-10-70LC | 71 × 47 × 21cm | 4.5KG / 6.0KG | 1 | 400 | 800 | 960 |
≈ = calculated from carton size; confirm when booking. SLD-6/7/8 packing data on request.

Frequently Asked Questions
How many sensor bins fit in a 40HQ?+
From about 570 pieces of an 80 L bin or 670 of a 50 L round bin (one per carton) to 4,752 pieces of a 3–4 L SLD-9 bathroom bin (six colour boxes per carton). Every model is listed in the table on this page.
Can I mix models in one container?+
Yes. 100 pcs per model (standard series, neutral packing); any models can be combined. We calculate the mixed loading for you with the quotation.
How are large bins protected?+
Kitchen bins are packed one per carton with top and bottom foam protection plates. Small round bins are packed in colour boxes, 6 or 12 per export carton.
What does ≈ mean in the loading table?+
Where the factory has not yet loaded that exact model, the quantity is calculated from the carton size. It is a planning figure — we confirm when booking the container.
Stocking sensor bins for your store or brand?
MOQ 100 pcs / model, mixed models in one container, your logo and colour box. Send the models and quantities — we reply within 24 hours.